
Aplikasyon
1) Èske yo ka itilize pou etaj penti abazde, modèl, atizana, eksperyans syantifik, elatriye.
2) etranje UV geri, modèl, elatriye briye elatriye.
3) Apwopriye pou mèb, polisaj sifas etaj, konstriksyon sit, elatriye.
4) aplikab nan UV lakòl, laboratwa ak tanporè antretyen konstriksyon senp.
5) Pou sentetik sifas mab sere vè.
Karakteristik sa yo:
1) bèl aparans, ti volim, limyè pwa, sove yon espas, bon jan kalite serye ak sekirite laj itilize, operasyon pratik.
2) Machin sa a ka deplase nan travay, fò, sèks si ou vle, fleksib, Defo se relativman ba efikasite.
3) Import reflektè sous, refrektif UV limyè sitou, Ranfòse efè geri.
4) avanse sistèm refwadisman, asire tanperati a, prolonje lavi sa a ki sèvis nan tib la.
Paramèt teknik
| Modèl: | TX-UV-H1 | TX-UV-H2 |
Distans iradyasyon | 80-200mm | 80-200mm |
Dansite pouvwa | 80-120W / cm | 80-120W / cm |
Spectrum Peak | 365nm | 365nm |
Lanp | wo-presyon mèki limyè, 1KW | wo-presyon mèki limyè, 2KW |
Refwadisman metòd | lè-refwadi echapman | lè-refwadi echapman |
Optical Mezire Range la nan Valè | 1000-9500mJ / cm2 | 1000-9500mJ / cm2 |
Ekipman pou pouvwa | Single faz 220V 50HZ | Single faz 220V 50HZ |
UV Lanp Power | 1KW | 2KW |
Tib Length | 230mm | 400mm |
Fluorescent Tubes ak Limyè-emisyon zòn | 125mm | 250mm |
Lanp lanp | 800H | 800H |
Sous Pwa | 15kgs | 21kgs |
Limyè Box Pwa | 7kgs | 8kgs |
An jeneral dimansyon (bwat kontwòl elektrik) | 360L * 164W * 246H | 460L * 164W * 285H |
An jeneral dimansyon (bwat limyè) | 341L * 160W * 285H | 341L * 160W * 285H |
Outer Size | 450L * 430W * 350H | 650L * 470W * 430H |
Montre faktori

Baj popilè: men ki te kenbe UV aparèy machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized

















