
Karakteristik ak pèfòmans:
Bon kalite siperyè
Roman plan
Vin pi fasil pou manevwe
Lè, vitès ajiste tabli
Volim laj
Paramètre:
| Bay fom | SU-308A | SU-308YB |
Revolisyon vitès | 0-150r/min | 0-150r/min |
Barik fèt nan Kiba Size(mm) | 80-380 | |
Lè kontwòl | 0 èdi/chit cheve 60min | 0 èdi/chit cheve 60min |
Mélange kapasite | 1L - 20L | 1L - 10L |
Barik fèt nan Kiba Size(cm) | 10-28 | D8-28 H10-28 |
Pouvwa (milimèt) | 220V 400W | 220V 200W |
Pwa | 34kg | 32kg |
Gwosè kò (milimèt) | 500 * 500 * 930 | 400 * 400 * 910 |
Nòt: nou yo toujou amelyore e innovaTion nan teknoloji ak bon kalite. Tout pou machin avanse ka fèt selon sa bay karakteristik ak de demand kliyan. Karakteristik ak enstriksyon nan katalòg sa yo se sèlman pou referans.
Faktori cho

Baj popilè: fè yon melanj ekran enpwesyon lank panneau, Lachin, ke founisè, fabricants, faktori, personnalisé











